黑河市公路客运时刻表 — 黑河市交通运输局
跳至内容
黑龙江交通首页   |   加入收藏夹   |   设为首页
          省厅信息  |  交通概况  |  组织机构  |  政策法规  |  发展规划  |  行政许可  |  总结公报  |  政务公开
工作动态  |  图片新闻  |  通知公告  |  精神文明  |  办事指南  |  表格下载  |  出行服务  |  领导信箱         
您位于: 首页 » 出行服务 » 黑河市公路客运时刻表
出行服务
 

车次

终到站

发车时间

经由站点

车型

班次

里程 (公里)

票价(元)

1001 北安 5:00 西岗子道口、孙吴道口、辰清、龙镇道口 大型宇通 290 42.50
1002 拜泉 5:10 孙吴、北安、克东 中型宇通 390 58.50
1003 大庆 5:15 孙吴、北安、明水、安达 中型亚星 隔日 594 100.00
1004 五大连池 6:55 孙吴道口、辰清、小兴安、龙镇道口、欢欣岭   290 39.00
1005 风景区 5:40 孙吴、辰清、龙门、沾河 中型宇通 268 37.50
1006 明水 5:50 孙吴、北安、拜泉 中型亚星 442 53.00
1007 嘉荫 6:10 孙吴、逊克 中型亚星 447 64.00
1008 望奎 6:20 西岗子道口、孙吴道口、龙镇道口、北安、克东、拜泉、明水、青岗 中型亚星 536 68.50
1009 逊克 6:20 爱辉、大五家五子、四季屯、干岔子、沿江 空调宇通 166 28.50
1010 逊克 6:20 西岗子道口、潮水、孙吴、逊河、军马场 中型宇通 220 28.50
1011 西岗子 6:30   中型宇通 35 7.00
1012 克山 7:30 孙吴、胜利、龙镇、五市、北兴、北联 大型宇通 402 50.00
1014 哈尔滨 8:10 孙吴、北安、克东、明水、拜泉、青岗   631 100.50
1015 大庆 5:15 孙吴、北安、明水、安达 中型亚星 594 100.00
1016 西岗子 13:20   中型宇通 35 7.00
1017 西岗子 13:40   中型宇通 35 7.00
  爱辉 13:20   中型宇通 35 6.50
1018 窦集屯 14:20 锦河、三道沟 中型宇通 33 7.00
1019 新华 14:10 西岗子 中型牡丹 周一二四六 82 7.50
1020 拉腰子 14:10 锦河、黄金子、后欢洞 中型远征 51 8.00
1021 大五家子 14:50 老站、曹集屯、红旗营子、坤河、富拉尔基、小五家子 中型宇通 71 9.50
1022 宋集屯 14:40 神武屯、东方红、松树沟 中型少林 54 7.50
1023 大五家子 14:30 老站、曹集屯、红旗营子、坤河、富拉尔基、小五家子 中型宇通 71 9.50
1024 孙吴 14:20 西岗子道口、潮水 中型亚星 110 18.50
1025 五大连池 8:10 孙吴道口、辰清、小兴安、龙镇道口、欢欣岭 中型宇通 290 47.50
1026 孙吴 15:10       16.50
1027 西岗子煤矿 15:00 神武屯、东方红、松树沟、煤砖厂 中型宇通 41 7.50
1028 北安 15:20 西岗子道口、孙吴道口、辰清、龙镇道口 大型宇通 290 48.00
1029 十六队 15:30 锦河、二O七、河道场、8队 中型龙江 周一二四六 56 11.00
1030 新华 15:00 西岗子 中型牡丹 周一二四六 82 7.50
1031 哈尔滨 16:20 孙吴、北安、克东、明水、拜泉、青岗   631 114.50
1032 三分场部 15:20 锦河、西岗子、一队、小五家子、十一队、四十二队、四十六队、四十五队、三分场、四十三队、四十四队 中型宇通 117 18.00
1033 齐齐哈尔 16:00 孙吴、北安、克山、依安、富路 卧铺 552 111.00
1034 绥化 7:50 孙吴、通北、海伦、绥棱 大型金旅 500 71.00
1035 五大连池 15:30 孙吴道口、辰清、小兴安、龙镇道口、欢欣岭 中型宇通 290 47.50
1036 北安 8:30 西岗子道口、孙吴道口、辰清、龙镇道口 大型宇通 290 48.00
1037 北安 13:30 西岗子道口、孙吴道口、辰清、龙镇道口 大型宇通 290 48.00
1038 北安 13:30 西岗子道口、孙吴道口、辰清、龙镇道口 大型宇通 290 48.00
1039 北安 15:20 西岗子道口、孙吴道口、辰清、龙镇道口 大型宇通 290 48.00
1040 哈尔滨 9:30 孙吴、北安、克东、明水、拜泉、青岗   631 100.50
1041 哈尔滨 11:30 孙吴、北安、克东、明水、拜泉、青岗   631 125.00
1043 海伦 9:10 孙吴、北安、通北 大型金旅 373 53.00
1044 哈尔滨 18:30 孙吴、北安、克东、明水、拜泉、青岗   631 114.50
1045 齐齐哈尔 7:40 孙吴、北安、克山、依安、富路   552 69.00
1046 风景区 16:00 孙吴、辰清、龙门、沾河 中型宇通 268 44.50
1047 龙镇 14:00       37.50
1048 伊春 6:50 爱辉、逊克、乌伊岭 大型金龙 494 72.00
2002 嫩江 6:10 西岗子道口、北二龙、新民林场、科洛、四十里河 大型宇通 隔日 250 37.00
2003 讷河 7:00 西岗子、嫩江、前进、依拉哈、老莱 大型宇通 336 46.00
2004 嫩江 7:30 西岗子道口、北二龙、新民林场、科洛、四十里河 大型宇通 黑河循环 250 37.00
2005 嫩江 8:00 西岗子道口、北二龙、新民林场、科洛、四十里河 金龙 250 37.00
2006 北师河 8:30 西岗子、北二龙、三站 小型胜利 隔日 190 32.00
2007 胜山林场 14:35 西岗子、北二龙、三站 中型宇通 115 20.00
2008 嫩江 10:00 西岗子道口、北二龙、新民林场、科洛、四十里河 金龙 250 37.00
2009 嫩江 12:00 西岗子道口、北二龙、新民林场、科洛、四十里河 金龙 250 37.00
2010 嫩江 12:00 西岗子道口、北二龙、新民林场、科洛、四十里河 金龙 250 37.00
3001 爱辉 6:30   中型宇通 46 6.50
3002 逊克 9:20 爱辉、大五家五子、四季屯、干岔子、沿江 空调宇通 166 29.50
3004 西三嘉子 11:00 四嘉子、爱辉 中型少林 40 8.00
3005 爱辉 13:20   中型宇通 46 6.50
3006 曹集屯 14:00 四嘉子、卡伦山、爱辉 中型宇通 55 7.50
3007 爱辉 14:20   中型宇通 46 6.50
3008 黄旗营子 14:55 四嘉子、小乌斯力、卡伦山、五道沟、四道沟、三道沟、二道沟、头道沟、爱辉 小型扬子 41 8.00
3009 逊克 15:10 爱辉、大五家五子、四季屯、干岔子、沿江 空调宇通 166 29.50
4000 呼玛 7:50 大新屯、老道店、旁开门、七棵树 大型宇通 250 33.00
4001 呼玛 6:40 大新屯、老道店、旁开门、七棵树 大型宇通 250 33.00
4002 呼玛 6:40 大新屯、老道店、旁开门、七棵树 大型宇通 250 33.00
4003 大新屯 7:00 上马厂、泡子沿、大新屯、小新屯 中型亚星 隔日 105 14.00
4004 呼玛 7:50 大新屯、老道店、旁开门、七棵树 大型宇通 250 33.00
4005 滨南林场 9:00 达音炉、纳金口子、大城、新生、桦皮窑 中型远征 周一三五 147 23.00
4006 新生 12:00 达音炉、纳金口子、大城 中型宇通 104 16.00
4007 西峰山 13:40 卧牛河、三间房、达音炉、三道湾子、纳金口子、乌力亚金矿、大城 大型远征 110 14.50
4008 白石砬子 13:50 上马厂、西山后、呼尔泌、泡子沿、达音山 中型宇通 84 10.00
4009 张地营子 14:00 南窑地、上马厂、西山后、呼尔泌 中型龙江 54 7.00
4010 新发屯 14:25 上马厂、西山后 小型胜利 41 8.00
4012 上马厂 15:00   小型牡丹 29 6.50
5001 黑宝山 10:30 七二七、五道沟、罕达汽、金水、红旗、黑宝山 大型远征 195 22.50
5002 木耳汽 11:30 红卫村、七二七、五道沟、河西 大型龙江 153 23.50
5003 罕达汽 12:20 红卫村、七二七、五道沟 大型宇通 147 19.00
5004 二道河子 14:55   中型远征 周一二四六 35 5.50
5005 二道河子 15:30   中型远征 周一二四六 35  
5006 卧都河 13:00 七二七、罕达汽 中型宇通 隔日 295 36.00
5008 加格达奇 8:00 七二七、罕达汽、卧都河 中型宇通 隔日 396 55.00
来源: 黑河市交通运输局
发布时间:2007-07-26
--
版权所有 黑龙江省交通运输厅 维护单位 黑河市交通运输局
ICP备案编号 黑ICP备06007207号
/website/zeo100 2012/05/17 06:49:50 [Unknown] 载入所耗时间:164毫秒